O PROJEKTE
O PROJEKTE
Ponúkame Vám na predaj dlho očakávanú výstavbu rodinných domov Zohor II.
Projekt výstavby rodinných domov v Zohore, prináša výstavbu zameranú na dizajn a ucelenú architektúru, plnú jedinečnosti a moderných technických riešení rodinných domov. Rodinné domy budú realizované v novovybudovanej oblasti s prekrásnym výhľadom na Malé Karpaty a výbornou dostupnosťou cyklistického chodníka. Rodinné domy ktoré ponúkajú jedinečné luxusné bývanie a spolu s prekrásnou prírodou dotvárajú rozprávkový dojem z bývania.
Projekt pozostáva z osemnástich samostatne stojacich jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov. Ponúkame sedem typov rodinných domov s výmerou úžitkovej plochy od 112,5m2 do 200m2 z ktorých si vyberie každý. Výmery jednotlivých pozemkov sú od 500m2 do 649m2.
Zohor je obec na západnom Slovensku v okrese Malacky. Obec sa nachádza necelých 20 km severozápadne od Bratislavy a 10 km od Malaciek. Dopravná infraštruktúra ponúka napojenie na diaľnicu D2 s 10 minútovým dojazdom do hlavného mesta a 5 minútovým dojazdom do Malaciek. Obec Zohor je rýchlo rozvíjajúca obec s kompletnou občianskou vybavenosťou služieb a obchodov. Zohor disponuje materskou školou, základnou školou, kultúrnymi a športovými priestormi.
Rodinné domy budú mať riešené vykurovanie prostredníctvom najnovšej nano infra technológie od spoločnosti HEVOLTA, ktorá do vášho priestoru vnesie pocit príjemného tepla a pohody. Inteligentný termostat Mind s prvotriednym dizajnom.
Výstavba rodinných domov je plánovaná na 2Q 2022. Výstavba každého rodinného domu je samostatná , dokončenie sa odvíja od stavu dokončenia v čase rezervácie. Predpokladané dokončenie všetkých domov je 2Q 2023.
VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY
Viac informácií si zobrazíte kliknuitím na obrázok
cenník
cenník
PARCELNÉ ČÍSLO | Označenie domu | POZEMOK/m2 | ÚP S TERASOU/m2 | ÚP DOMU /m2 | TERASA/m2 | POČET IZIEB | PARKOVACIE STÁTIE | CENA NEHNUTEĽNOSTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21643/213 | M | 510 | 128.2 | 112.2 | 16 | 4 | 3 | rezervovaný |
21643/212 | DP | 503 | 129.3 | 113.3 | 16 | 5 | 3 | 313.000,-€ |
21643/211 | L | 548 | 139.8 | 123.8 | 16 | 4 | 3 | predaný |
21643/210 | M | 533 | 128.2 | 112.2 | 16 | 4 | 3 | rezervovaný |
21643/191 | Lm | 524 | 129.1 | 113.1 | 16 | 4 | 3 | 340.900,-€ |
21643/192 | Lp | 500 | 118.6 | 102.6 | 16 | 4 | 3 | rezervovaný |
21643/193 | Lm | 500 | 119.1 | 113.1 | 16 | 4 | 3 | rezervovaný |
21643/12 | Lp | 500 | 118.6 | 102.6 | 16 | 4 | 3 | 310.900,-€ |
21643/13 | Lp | 499 | 118.6 | 125 | 16 | 5 | 3 | 315.900,-€ |
21643/11 | L | 534 | 139.8 | 123.8 | 16 | 4 | 3 | predaný |
21643/10 | XLs | 649 | 176.3 | 160.3 | 16 | 5 | 3 | 427.000,-€ |
21643/209 | Lg | 646 | 159.6 | 143.6 | 16 | 5 | 3 | 397.000,-€ |
21643/21 | K5 | 663 | 135.7 | 119.7 | 16 | 5 | 3 | 355.000€ |
21643/22 | XX | 628 | 216.2 | 200.2 | 16 | 6 | 3 | rezervovaný |
21643/194 | L | 567 | 140 | 124 | 16 | 5 | 3 | 379.700,-€ |
21643/195 | L5 | 567 | 150.7 | 134.7 | 16 | 5 | 3 | predaný |
21643/19 | DP | 491 | 129.3 | 113.3 | 16 | 5 | 3 | 327.000,-€ |
21643/23 | L | 510 | 139.8 | 123.8 | 16 | 4 | 3 | rezervovaný |
financovanie
- 20% Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy
- 70% Po dokončení rodinného domu a podpísaní kúpnej zmluvy
- 10% po skolaudovaní rodinného domu